Audi A5
Audi A5 sıfır fiyatı: 6.458.502 TL – 22.456.438 TL (12 versiyon). Kaynak: fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026. Teknik özellikler, donanım ve ÖTV/KDV dökümü.
- Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic (2025): 6.458.502 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TDI quattro 150 kW S tronic (2025): 6.791.574 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic (2026): 8.545.969 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TFSI quattro 150 kW S tronic (2026): 8.815.537 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TDI quattro 150 kW S tronic (2026): 8.901.073 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TFSI quattro 200 kW (2026): 9.158.329 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TDI quattro 150 kW S tronic (2026): 9.170.641 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TFSI quattro 200 kW (2026): 9.427.897 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic (2026): 15.413.264 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic (2026): 15.732.752 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic (2026): 22.136.950 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic (2026): 22.456.438 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
Teknik bilgiler
Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic (2025)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TDI quattro 150 kW S tronic (2025)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Avant TFSI quattro 150 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TDI quattro 150 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TFSI quattro 200 kW (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 200 kW |
|---|
Avant TDI quattro 150 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Avant TFSI quattro 200 kW (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 200 kW |
|---|
S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 2.995 cm³ |
|---|
| Güç | 270 kW |
|---|
S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 2.995 cm³ |
|---|
| Güç | 270 kW |
|---|
RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic (2026)
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | Tiptronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 2.894 cm³ |
|---|
| Güç | 470 kW |
|---|
RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic (2026)
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | Tiptronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 2.894 cm³ |
|---|
| Güç | 470 kW |
|---|
Yalnızca markanın yayımladığı bilgiler; yazmadığı alan boş bırakılır.