Audi A6
Audi A6 sıfır fiyatı: 8.311.620 TL – 16.848.848 TL (10 versiyon). Kaynak: fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026. Teknik özellikler, donanım ve ÖTV/KDV dökümü.
- Sedan TDI 150 kW quattro (2025): 8.311.620 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TDI quattro 150 kW S tronic (2025): 8.853.996 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TDI quattro 150 kW (2026): 11.618.299 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TFSI quattro 200 kW (2026): 11.874.292 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TDI quattro 150 kW (2026): 12.121.050 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Avant TFSI 200 kW quattro (2026): 12.376.783 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan e-hybrid quattro 270 kW (2026): 13.503.428 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- allroad e-hybrid quattro 270 kW (2026): 14.522.149 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- Sedan TDI quattro 220 kW (2026): 15.176.950 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
- allroad TDI quattro 220 kW (2026): 16.848.848 TL — fiyatlistesi.audi.com.tr, 21 Kasım 2026
Teknik bilgiler
Sedan TDI 150 kW quattro (2025)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Avant TDI quattro 150 kW S tronic (2025)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | S tronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TDI quattro 150 kW (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Sedan TFSI quattro 200 kW (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 200 kW |
|---|
Avant TDI quattro 150 kW (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.968 cm³ |
|---|
| Güç | 150 kW |
|---|
Avant TFSI 200 kW quattro (2026)
| Yakıt | Benzinli |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 200 kW |
|---|
Sedan e-hybrid quattro 270 kW (2026)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 270 kW |
|---|
allroad e-hybrid quattro 270 kW (2026)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 1.984 cm³ |
|---|
| Güç | 270 kW |
|---|
Sedan TDI quattro 220 kW (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Sedan |
|---|
| Motor hacmi | 2.967 cm³ |
|---|
| Güç | 220 kW |
|---|
allroad TDI quattro 220 kW (2026)
| Yakıt | Dizel |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | Station wagon |
|---|
| Motor hacmi | 2.967 cm³ |
|---|
| Güç | 220 kW |
|---|
Yalnızca markanın yayımladığı bilgiler; yazmadığı alan boş bırakılır.