Volvo XC60
Volvo XC60 sıfır fiyatı: 7.271.014 TL – 9.058.457 TL (15 versiyon). Kaynak: volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026. Teknik özellikler, donanım ve ÖTV/KDV dökümü.
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2026): 7.271.014 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027): 7.601.461 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027): 7.601.461 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026): 7.679.254 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027): 7.904.401 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027): 7.904.401 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2026): 7.944.934 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027): 8.028.266 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027): 8.327.221 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027): 8.327.221 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027): 8.331.206 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027): 8.630.161 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027): 8.630.161 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027): 8.755.517 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027): 9.058.457 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
Teknik bilgiler
Boyutlar ve bagaj
| Uzunluk | 4708 mm |
|---|
| Genişlik | 1902 mm |
|---|
| Yükseklik | 1651–1655 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2865 mm |
|---|
Boyutların kaynağı: Volvo XC60 (mild hybrid ve plug-in hybrid sayfaları) teknik özellikler sayfası
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2026)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2026)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 5 |
|---|
Yalnızca markanın yayımladığı bilgiler; yazmadığı alan boş bırakılır.