Volvo XC90
Volvo XC90 sıfır fiyatı: 11.102.054 TL – 12.969.169 TL (15 versiyon). Kaynak: volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026. Teknik özellikler, donanım ve ÖTV/KDV dökümü.
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2026): 11.102.054 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026): 11.330.474 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027): 11.605.550 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027): 11.605.550 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027): 11.844.306 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2026): 12.004.394 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027): 12.013.790 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027): 12.013.790 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027): 12.252.546 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027): 12.331.310 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027): 12.331.310 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027): 12.560.929 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027): 12.739.550 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027): 12.739.550 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
- Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027): 12.969.169 TL — volvocars.com/tr fiyat listesi, 4 Kasım 2026
Teknik bilgiler
Boyutlar ve bagaj
| Uzunluk | 4953 mm |
|---|
| Genişlik | 1923–1931 mm |
|---|
| Yükseklik | 1771 mm |
|---|
| Dingil mesafesi | 2984 mm |
|---|
Boyutların kaynağı: Volvo XC90 (mild hybrid ve plug-in hybrid sayfaları) teknik özellikler sayfası
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2026)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2026)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2026)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027)
| Yakıt | Hafif hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Güç | 250 hp |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027)
| Yakıt | Şarj edilebilir hibrit |
|---|
| Vites | Otomatik |
|---|
| Vites (markanın yazdığı) | 8 ileri Geartronic |
|---|
| Çekiş | Dört çeker |
|---|
| Kasa | SUV / Crossover |
|---|
| Motor hacmi | 1.969 cm³ |
|---|
| Koltuk | 7 |
|---|
Yalnızca markanın yayımladığı bilgiler; yazmadığı alan boş bırakılır.