Ford fiyat listesi Eylül 2026
Ford markasının Eylül 2026 fiyat listesi: 17 model, 166 versiyon. En uygun versiyon Ford Transit Courier, 1.196.300 TL; en yükseği 5.324.300 TL. Fiyatlar markanın kendi fiyat listesindeki tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlardır.
Arşiv: bu ayın son gününde geçerli olan fiyatlar.
| Versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat | Fiyat listesi tarihi |
|---|---|---|---|
| Premium 125KW 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.431.700 TL | — | |
| Premium 125KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.211.600 TL | — | |
| Premium 140KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.371.600 TL | — | |
| Premium 250 KW AWD 2025 modelelektrikli · otomatik | 4.063.100 TL | — | |
| Premium 250 KW AWD 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.330.000 TL | — | |
| Titanium Kombi, 100KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.217.000 TL | — | |
| Titanium Kombi, 100KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 2.846.600 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.575.100 TL | — | |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.716.000 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.098.900 TL | — | |
| Deluxe Van, 340L, 160KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.173.300 TL | — | |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.268.400 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.248.400 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.378.000 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.410.500 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.445.500 TL | — | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.548.600 TL | — | |
| Deluxe Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.576.300 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.782.500 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.873.000 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.973.500 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.027.600 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.066.200 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.108.000 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 modelelektrikli · otomatik | 4.132.100 TL | — | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.231.000 TL | — | |
| Deluxe Van (Orta Şasi, 390M), 198KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.264.000 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.509.900 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.737.800 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi, 420E, 15.1m3), 198KW, Otomatik 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.927.000 TL | — | |
| Select 125KW 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.094.100 TL | — | |
| Select 125KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 2.276.700 TL | — | |
| Premium 125KW 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.305.100 TL | — | |
| Select 140KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 2.344.700 TL | — | |
| Premium 125KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 2.457.300 TL | — | |
| Premium 140KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 3.104.800 TL | — | |
| Premium 250 KW AWD 2025 modelelektrikli · otomatik | 3.957.300 TL | — | |
| Premium 250 KW AWD 2026 modelelektrikli · otomatik | 4.217.200 TL | — | |
| Yeni Titanium Stil 1.5L EcoBlue 115PS 2025 modeldizel · otomatik | 2.863.100 TL | — | |
| Yeni Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS 2025 modeldizel · otomatik | 3.009.800 TL | — | |
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelbenzin · otomatik | 2.585.600 TL | — | |
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelbenzin · otomatik | 2.780.900 TL | — | |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelbenzin · otomatik | 3.026.300 TL | — | |
| ST-Line 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelbenzin · otomatik | 3.116.700 TL | — | |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelbenzin · otomatik | 3.163.300 TL | — | |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelbenzin · otomatik | 3.305.300 TL | — | |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelbenzin · otomatik | 3.455.000 TL | — | |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelhafif hibrit · otomatik | 2.305.800 TL | — | |
| ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 2026 modelhafif hibrit · otomatik | 2.693.800 TL | — | |
| Premium 123KW 2025 modelelektrikli · otomatik | 2.016.600 TL | — | |
| Premium 123KW 2026 modelelektrikli · otomatik | 2.421.700 TL | — | |
| ST 1.0L EcoBoost 160PS 2025 modelhafif hibrit · otomatik | 2.323.600 TL | — | |
| ST 1.0L EcoBoost 160PS 2026 modelhafif hibrit · otomatik | 2.955.700 TL | — | |
| XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 3.969.000 TL | — | |
| XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 4.247.700 TL | — | |
| Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 4.889.700 TL | — | |
| Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 5.160.900 TL | — | |
| Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 5.324.300 TL | — | |
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.111.600 TL | — | |
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.239.200 TL | — | |
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modelbenzin · manuel | 1.433.200 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 modelbenzin · manuel | 1.546.000 TL | — | |
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modelbenzin · manuel | 1.603.400 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 modelbenzin · manuel | 1.628.200 TL | — | |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.638.800 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelbenzin · otomatik | 1.682.900 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 modelbenzin · manuel | 1.729.700 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelbenzin · otomatik | 1.756.500 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.766.100 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 modelbenzin · manuel | 1.821.800 TL | — | |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 1.833.600 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.863.000 TL | — | |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelbenzin · otomatik | 1.875.400 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelbenzin · otomatik | 1.882.900 TL | — | |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.951.900 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelbenzin · otomatik | 1.965.400 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 1.976.200 TL | — | |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.084.600 TL | — | |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelbenzin · otomatik | 2.098.600 TL | — | |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.184.200 TL | — | |
| Deluxe 1.0L EcoBoost 125PS 2025 modelbenzin · manuel | 2.324.800 TL | — | |
| Deluxe 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelbenzin · manuel | 2.745.700 TL | — | |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2025 modelbenzin · otomatik | 2.922.000 TL | — | |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelbenzin · otomatik | 3.270.400 TL | — | |
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modelbenzin · manuel | 1.196.300 TL | — | |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.338.000 TL | — | |
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modelbenzin · manuel | 1.350.900 TL | — | |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelbenzin · otomatik | 1.388.700 TL | — | |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.461.300 TL | — | |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 1.511.100 TL | — | |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelbenzin · otomatik | 1.568.400 TL | — | |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 1.650.500 TL | — | |
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.735.600 TL | — | |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.804.400 TL | — | |
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 1.933.100 TL | — | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.947.500 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 1.976.400 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 1.984.600 TL | — | |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.009.800 TL | — | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.063.400 TL | — | |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.163.400 TL | — | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.169.300 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.201.500 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.207.900 TL | — | |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.210.600 TL | — | |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.275.000 TL | — | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.298.500 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.327.700 TL | — | |
| Trend Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.357.300 TL | — | |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.409.800 TL | — | |
| Trend Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.417.000 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.459.500 TL | — | |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.534.200 TL | — | |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.592.900 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.844.200 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.891.100 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.920.400 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 1.964.000 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.054.200 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.106.400 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.112.000 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.128.100 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.139.100 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.151.300 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.161.100 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.183.900 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.187.700 TL | — | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.236.900 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.334.200 TL | — | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.352.600 TL | — | |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.359.300 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.370.600 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.395.800 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.396.500 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.407.400 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.427.100 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.432.800 TL | — | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.476.000 TL | — | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.491.900 TL | — | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.502.100 TL | — | |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.571.200 TL | — | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.574.500 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.600.300 TL | — | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.601.600 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.625.100 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.627.100 TL | — | |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.628.300 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.668.900 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.686.700 TL | — | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.703.800 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.713.500 TL | — | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.758.300 TL | — | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.787.300 TL | — | |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.808.500 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.867.400 TL | — | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.868.100 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 2.870.200 TL | — | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.898.300 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 2.926.800 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.934.700 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 2.963.900 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 2.985.600 TL | — | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, 500ED Çift Teker), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2026 modeldizel · otomatik | 3.197.400 TL | — | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldizel · manuel | 3.261.300 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldizel · manuel | 3.531.800 TL | — | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldizel · otomatik | 3.975.400 TL | — | |
Kaynak: ford.com.tr fiyat listesi; ford.com.tr Ford Store araçları fiyat listesi; ford.com.tr ticari araç fiyat listesi
















