Kampanyalar · Ford fiyat listesi
Ford kampanyaları Ekim 2026
Ford Ekim 2026 ayında 10 modelin 139 versiyonunda kampanyalı fiyat yayımlıyor. En büyük indirim Ford E-Transit Van için 393.600 TL; en düşük kampanyalı fiyat Ford Transit Courier, 1.150.300 TL. Fiyatlar ve kampanya adları markanın kendi fiyat listesinden.
Arşiv: o ayın son gününde gördüğümüz kampanyalı fiyatlar.
| Versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat | İndirim |
|---|---|---|---|
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 model | 2.369.700 TL | 205.400 TL | |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 model | 2.499.300 TL | 216.700 TL | |
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 model | 2.851.500 TL | 247.400 TL | |
| Deluxe Van, 340L, 160KW, Otomatik 2026 model | 2.920.000 TL | 253.300 TL | |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 model | 3.007.500 TL | 260.900 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2025 model | 2.989.100 TL | 259.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2025 model | 3.108.400 TL | 269.600 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2025 model | 3.138.200 TL | 272.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 model | 3.170.400 TL | 275.100 TL | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 model | 3.265.300 TL | 283.300 TL | |
| Deluxe Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik 2025 model | 3.290.800 TL | 285.500 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2025 model | 3.480.500 TL | 302.000 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2026 model | 3.563.700 TL | 309.300 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 model | 3.656.200 TL | 317.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2026 model | 3.706.000 TL | 321.600 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2026 model | 3.741.500 TL | 324.700 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 model | 3.779.900 TL | 328.100 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 model | 3.802.200 TL | 329.900 TL | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 model | 3.893.100 TL | 337.900 TL | |
| Deluxe Van (Orta Şasi, 390M), 198KW, Otomatik 2026 model | 3.923.500 TL | 340.500 TL | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi, Uzatılmış Menzil), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 model | 4.116.200 TL | 357.300 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2026 model | 4.149.700 TL | 360.200 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2026 model | 4.359.300 TL | 378.500 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi, 420E, 15.1m3), 198KW, Otomatik 2026 model | 4.533.400 TL | 393.600 TL | |
| Yeni Titanium Stil 1.5L EcoBlue 115PS 2025 model | 2.720.500 TL | 142.600 TL | |
| Yeni Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS 2025 model | 2.859.900 TL | 149.900 TL | |
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2025 model | 2.283.200 TL | 252.400 TL | |
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2026 model | 2.591.400 TL | 135.800 TL | |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 model | 2.819.900 TL | 147.800 TL | |
| ST-Line 1.5L EcoBoost 186PS 2025 model | 2.904.200 TL | 152.200 TL | |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 model | 2.947.600 TL | 154.500 TL | |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 model | 3.079.900 TL | 161.500 TL | |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 model | 3.219.400 TL | 168.800 TL | |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2026 model | 2.171.100 TL | 90.100 TL | |
| ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 2026 model | 2.536.400 TL | 105.300 TL | |
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2025 model | 1.988.500 TL | 82.300 TL | |
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2026 model | 2.108.700 TL | 87.300 TL | |
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.319.400 TL | 86.400 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.456.200 TL | 60.300 TL | |
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.476.000 TL | 96.800 TL | |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.508.500 TL | 99.000 TL | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.518.700 TL | 62.800 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 model | 1.585.100 TL | 65.600 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.629.200 TL | 67.500 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.663.500 TL | 68.900 TL | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 model | 1.670.200 TL | 69.200 TL | |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.687.700 TL | 110.800 TL | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.699.100 TL | 70.400 TL | |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.737.600 TL | 71.900 TL | |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 model | 1.749.200 TL | 72.400 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 model | 1.773.500 TL | 73.400 TL | |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.820.500 TL | 75.400 TL | |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.861.200 TL | 77.200 TL | |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 model | 1.869.000 TL | 77.300 TL | |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.944.200 TL | 80.600 TL | |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 model | 1.957.200 TL | 81.100 TL | |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.037.100 TL | 84.400 TL | |
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.150.300 TL | 23.200 TL | |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2025 model | 1.286.500 TL | 26.000 TL | |
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.298.900 TL | 26.300 TL | |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 model | 1.335.200 TL | 27.000 TL | |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.405.000 TL | 28.400 TL | |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2026 model | 1.452.900 TL | 29.400 TL | |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 model | 1.507.900 TL | 30.600 TL | |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.586.800 TL | 32.200 TL | |
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.597.700 TL | 137.900 TL | |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.661.000 TL | 143.400 TL | |
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.779.400 TL | 153.700 TL | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.792.700 TL | 154.800 TL | |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 1.819.200 TL | 157.200 TL | |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 1.826.700 TL | 157.900 TL | |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.849.900 TL | 159.900 TL | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 1.899.300 TL | 164.100 TL | |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.991.300 TL | 172.100 TL | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.996.700 TL | 172.600 TL | |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.026.300 TL | 175.200 TL | |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.032.300 TL | 175.600 TL | |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.034.700 TL | 175.900 TL | |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.094.000 TL | 181.000 TL | |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.115.600 TL | 182.900 TL | |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.142.500 TL | 185.200 TL | |
| Trend Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.169.700 TL | 187.600 TL | |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.218.100 TL | 191.700 TL | |
| Trend Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.224.600 TL | 192.400 TL | |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.263.700 TL | 195.800 TL | |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.332.500 TL | 201.700 TL | |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.386.500 TL | 206.400 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.714.900 TL | 129.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.778.300 TL | 112.800 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.805.900 TL | 114.500 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 1.826.200 TL | 137.800 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.910.000 TL | 144.200 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 1.963.700 TL | 148.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 1.980.700 TL | 125.700 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.001.100 TL | 127.000 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.011.400 TL | 127.700 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.023.000 TL | 128.300 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.032.200 TL | 128.900 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.034.100 TL | 153.600 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.053.600 TL | 130.300 TL | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.103.400 TL | 133.500 TL | |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.187.400 TL | 165.200 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.194.800 TL | 139.400 TL | |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.218.500 TL | 140.800 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.229.100 TL | 141.500 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.252.700 TL | 143.100 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.253.400 TL | 143.100 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.263.700 TL | 143.700 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.282.100 TL | 145.000 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.287.500 TL | 145.300 TL | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.328.200 TL | 147.800 TL | |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.343.100 TL | 148.800 TL | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.352.700 TL | 149.400 TL | |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.417.700 TL | 153.500 TL | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 model | 2.420.800 TL | 153.700 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.445.000 TL | 155.300 TL | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.446.300 TL | 155.300 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.468.400 TL | 156.700 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 model | 2.470.200 TL | 156.900 TL | |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.471.300 TL | 157.000 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.509.500 TL | 159.400 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.526.300 TL | 160.400 TL | |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.542.300 TL | 161.500 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.551.400 TL | 162.100 TL | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.593.500 TL | 164.800 TL | |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.620.900 TL | 166.400 TL | |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.640.700 TL | 167.800 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.696.100 TL | 171.300 TL | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi, Önden Çeker), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 model | 2.696.800 TL | 171.300 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, Çift Teker), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 model | 2.698.900 TL | 171.300 TL | |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.725.200 TL | 173.100 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2026 model | 2.751.900 TL | 174.900 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.759.400 TL | 175.300 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 2.786.900 TL | 177.000 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 2.807.200 TL | 178.400 TL | |
| Trend Van (Jumbo Şasi, 500ED Çift Teker), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2026 model | 3.006.500 TL | 190.900 TL | |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 model | 3.066.400 TL | 194.900 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 model | 3.320.800 TL | 211.000 TL | |
| Trend Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 model | 3.737.800 TL | 237.600 TL | |









