Porsche 911
Porsche 911 new-car price in Türkiye: ₺33,245,279 – ₺68,474,650 (17 versions). Source: porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026. Specifications, equipment and the ÖTV/VAT breakdown.
- 911 Carrera (2026): ₺33,245,279 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera T (2026): ₺35,696,735 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera Cabriolet (2026): ₺36,363,743 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera S (2026): ₺37,352,927 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera 4S (2026): ₺39,030,239 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera S Cabriolet (2026): ₺40,685,663 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera 4S Cabriolet (2026): ₺42,147,935 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Targa 4S (2026): ₺42,513,887 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera GTS (2026): ₺43,099,930 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera 4 GTS (2026): ₺44,132,122 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2026): ₺47,293,594 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Targa 4 GTS (2026): ₺47,293,594 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 GT3 (2026): ₺51,050,591 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 GT3 Touring (2026): ₺51,050,591 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Spirit 70 (2026): ₺60,045,082 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Turbo S (2026): ₺65,313,946 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
- 911 Turbo S Cabriolet (2026): ₺68,474,650 — porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026
Specifications
Size and boot
| Length | 4542–4570 mm |
|---|---|
| Width | 1852–1900 mm |
| Height | 1279–1305 mm |
| Wheelbase | 2450–2457 mm |
Source of the sizes: porsche.com.tr 911 sayfaları (Carrera, Carrera Cabriolet, Targa 4S, GT3, Spirit 70, Turbo S, Turbo S Cabriolet)
911 Carrera (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 290 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.0–10.5 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 229–240 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera T (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 290 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.5–10.9 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 237–248 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera Cabriolet (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Convertible |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 290 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.3–10.4 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 235–238 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera S (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 353 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.2–10.7 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 232–244 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera 4S (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 353 kW |
911 Carrera S Cabriolet (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Convertible |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 353 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.4–10.6 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 237–241 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera 4S Cabriolet (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Convertible |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 353 kW |
911 Targa 4S (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Engine size | 2,981 cm³ |
| Power | 353 kW |
911 Carrera GTS (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 398 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.4–10.9 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 236–248 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera 4 GTS (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 398 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.4–11.0 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 237–249 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Convertible |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 398 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.6–10.9 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 242–248 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Targa 4 GTS (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 398 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.7–10.9 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 243–248 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 GT3 (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,996 cm³ |
| Power | 375 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 13.8 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 312–313 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 GT3 Touring (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,996 cm³ |
| Power | 375 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 13.7 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 310 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Spirit 70 (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | Rear-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 398 kW |
| Fuel consumption (WLTP) | 10.7–10.8 l/100 km |
| CO₂ emissions (WLTP) | 243–246 g/km |
Source: Porsche Türkiye emisyon ve tüketim bilgileri
911 Turbo S (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Coupé |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 523 kW |
911 Turbo S Cabriolet (2026)
| Fuel | Petrol |
|---|---|
| Drive | All-wheel drive |
| Body | Convertible |
| Engine size | 3,591 cm³ |
| Power | 523 kW |
Only what the brand publishes; anything it does not state is left out.
Book a test drive on Porsche’s own site ↗ The brand’s own form; Tekerli sees nothing you enter.
Frequently asked questions
How much is a new Porsche 911 in Türkiye?
The Porsche 911 costs from ₺33,245,279 to ₺68,474,650 (17 versions; source: porsche.com.tr fiyat listesi, 1 September 2026). The cheapest is the 911 Carrera at ₺33,245,279.
Which engines does the Porsche 911 come with?
The Porsche 911 is listed with: Petrol 290 kW; Petrol 353 kW; Petrol 398 kW; Petrol 375 kW; Petrol 523 kW. Each version's full specifications are on this page.
What does the Porsche 911 price include?
According to the brand's price list, the price includes ÖTV (special consumption tax), VAT, MTV (annual road tax) and plates/registration papers. It does not include the registration fee and compulsory traffic insurance.