Ford’s price list for September 2026: 18 models, 171 versions. The lowest-priced version is Ford Transit Courier at ₺1,196,300; the highest is ₺5,324,300. Prices are the recommended turnkey prices on the brand’s own price list.
Last updated: 29 September 2026
| Version | List price | Campaign price | Price list date |
|---|---|---|---|
| Ford Capri | |||
| Premium 125KW 2025 modelbev · automatic | ₺2,431,700 | — | 10 September 2026 |
| Premium 125KW 2026 modelbev · automatic | ₺3,211,600 | — | 10 September 2026 |
| Premium 140KW 2026 modelbev · automatic | ₺3,371,600 | — | 10 September 2026 |
| Premium 250 KW AWD 2025 modelbev · automatic | ₺4,063,100 | — | 10 September 2026 |
| Premium 250 KW AWD 2026 modelbev · automatic | ₺4,330,000 | — | 10 September 2026 |
| Ford E-Tourneo Courier | |||
| Titanium Kombi, 100KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺2,217,000 | — | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 100KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺2,846,600 | — | 10 September 2026 |
| Ford E-Transit Custom | |||
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺2,575,100 | ₺2,369,700 | 10 September 2026 |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺2,716,000 | ₺2,499,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺3,098,900 | ₺2,851,500 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 340L, 160KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺3,173,300 | ₺2,920,000 | 10 September 2026 |
| Titanium Van, 320S, 160KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺3,268,400 | ₺3,007,500 | 10 September 2026 |
| Ford E-Transit Van | |||
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,248,400 | ₺2,989,100 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,378,000 | ₺3,108,400 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,410,500 | ₺3,138,200 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,445,500 | ₺3,170,400 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,548,600 | ₺3,265,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,576,300 | ₺3,290,800 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,782,500 | ₺3,480,500 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺3,873,000 | ₺3,563,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺3,973,500 | ₺3,656,200 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,027,600 | ₺3,706,000 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,066,200 | ₺3,741,500 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,108,000 | ₺3,779,900 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2025 modelbev · automatic | ₺4,132,100 | ₺3,802,200 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,231,000 | ₺3,893,100 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,264,000 | ₺3,923,500 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,509,900 | ₺4,149,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,737,800 | ₺4,359,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik 2026 modelbev · automatic | ₺4,927,000 | ₺4,533,400 | 10 September 2026 |
| Ford Edge | |||
| SEL 2.0L EcoBoost 254PS 2024 modelpetrol · automatic | ₺4,078,600 | ₺3,956,900 | 10 September 2026 |
| Titanium 2.0L EcoBoost 254PS 2024 modelpetrol · automatic | ₺4,799,500 | ₺4,656,200 | 10 September 2026 |
| Ford Explorer | |||
| Select 125KW 2025 modelbev · automatic | ₺2,094,100 | — | 10 September 2026 |
| Select 125KW 2026 modelbev · automatic | ₺2,276,700 | — | 10 September 2026 |
| Premium 125KW 2025 modelbev · automatic | ₺2,305,100 | — | 10 September 2026 |
| Select 140KW 2026 modelbev · automatic | ₺2,344,700 | — | 10 September 2026 |
| Premium 125KW 2026 modelbev · automatic | ₺2,457,300 | — | 10 September 2026 |
| Premium 140KW 2026 modelbev · automatic | ₺3,104,800 | — | 10 September 2026 |
| Premium 250 KW AWD 2025 modelbev · automatic | ₺3,957,300 | — | 10 September 2026 |
| Premium 250 KW AWD 2026 modelbev · automatic | ₺4,217,200 | — | 10 September 2026 |
| Ford Focus | |||
| Yeni Titanium Stil 1.5L EcoBlue 115PS 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,863,100 | ₺2,720,500 | 10 September 2026 |
| Yeni Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS 2025 modeldiesel · automatic | ₺3,009,800 | ₺2,859,900 | 10 September 2026 |
| Ford Kuga | |||
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelpetrol · automatic | ₺2,585,600 | — | 10 September 2026 |
| Titanium 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelpetrol · automatic | ₺2,780,900 | — | 10 September 2026 |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelpetrol · automatic | ₺3,026,300 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelpetrol · automatic | ₺3,116,700 | — | 10 September 2026 |
| Active X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelpetrol · automatic | ₺3,163,300 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2025 modelpetrol · automatic | ₺3,305,300 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line X 1.5L EcoBoost 186PS 2026 modelpetrol · automatic | ₺3,455,000 | — | 10 September 2026 |
| Ford Puma | |||
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2025 modelmild hybrid · automatic | ₺1,897,100 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line Black Edition 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺1,998,700 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 2025 modelmild hybrid · automatic | ₺2,138,700 | — | 10 September 2026 |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺2,305,800 | — | 10 September 2026 |
| ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺2,693,800 | — | 10 September 2026 |
| Ford Puma Gen-E | |||
| Premium 123KW 2025 modelbev · automatic | ₺2,016,600 | — | 10 September 2026 |
| Premium 123KW 2026 modelbev · automatic | ₺2,421,700 | — | 10 September 2026 |
| Ford Puma ST | |||
| ST 1.0L EcoBoost 160PS 2025 modelmild hybrid · automatic | ₺2,323,600 | — | 10 September 2026 |
| ST 1.0L EcoBoost 160PS 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺2,955,700 | — | 10 September 2026 |
| Ford Ranger | |||
| XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺3,969,000 | — | 10 September 2026 |
| XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺4,247,700 | — | 10 September 2026 |
| Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺4,889,700 | — | 10 September 2026 |
| Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺5,160,900 | — | 10 September 2026 |
| Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺5,324,300 | — | 10 September 2026 |
| Ford Tourneo Connect | |||
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,111,600 | — | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,239,200 | — | 10 September 2026 |
| Ford Tourneo Courier | |||
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modelpetrol · manual | ₺1,433,200 | ₺1,319,400 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 modelpetrol · manual | ₺1,546,000 | ₺1,361,700 | 10 September 2026 |
| Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modelpetrol · manual | ₺1,603,400 | ₺1,476,000 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2025 modelpetrol · manual | ₺1,628,200 | ₺1,434,100 | 10 September 2026 |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,638,800 | ₺1,508,500 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelpetrol · automatic | ₺1,682,900 | ₺1,482,200 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 modelpetrol · manual | ₺1,729,700 | ₺1,523,400 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelpetrol · automatic | ₺1,756,500 | ₺1,547,000 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,766,100 | ₺1,555,400 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel 2026 modelpetrol · manual | ₺1,821,800 | ₺1,604,400 | 10 September 2026 |
| Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺1,833,600 | ₺1,687,700 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,863,000 | ₺1,640,700 | 10 September 2026 |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelpetrol · automatic | ₺1,875,400 | ₺1,651,600 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelpetrol · automatic | ₺1,882,900 | ₺1,658,200 | 10 September 2026 |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,951,900 | ₺1,718,900 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelpetrol · automatic | ₺1,965,400 | ₺1,730,800 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺1,976,200 | ₺1,740,300 | 10 September 2026 |
| Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,084,600 | ₺1,835,700 | 10 September 2026 |
| Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelpetrol · automatic | ₺2,098,600 | ₺1,848,000 | 10 September 2026 |
| Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,184,200 | ₺1,923,300 | 10 September 2026 |
| Ford Tourneo Courier Journey | |||
| Deluxe 1.0L EcoBoost 125PS 2025 modelpetrol · manual | ₺2,324,800 | — | 10 September 2026 |
| Deluxe 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelpetrol · manual | ₺2,745,700 | — | 10 September 2026 |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2025 modelpetrol · automatic | ₺2,922,000 | — | 10 September 2026 |
| Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 2026 modelpetrol · automatic | ₺3,270,400 | — | 10 September 2026 |
| Ford Transit Courier | |||
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modelpetrol · manual | ₺1,196,300 | ₺1,172,600 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,338,000 | ₺1,311,500 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modelpetrol · manual | ₺1,350,900 | ₺1,324,200 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2025 modelpetrol · automatic | ₺1,388,700 | ₺1,361,100 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,461,300 | ₺1,432,300 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺1,511,100 | ₺1,481,100 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik 2026 modelpetrol · automatic | ₺1,568,400 | ₺1,537,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺1,650,500 | ₺1,617,700 | 10 September 2026 |
| Ford Transit Custom | |||
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,735,600 | ₺1,597,700 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,804,400 | ₺1,661,000 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺1,933,100 | ₺1,779,400 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,947,500 | ₺1,792,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺1,976,400 | ₺1,819,200 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺1,984,600 | ₺1,826,700 | 10 September 2026 |
| Trend Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,009,800 | ₺1,849,900 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,063,400 | ₺1,899,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,163,400 | ₺1,991,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,169,300 | ₺1,996,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,201,500 | ₺2,026,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,207,900 | ₺2,032,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,210,600 | ₺2,034,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,275,000 | ₺2,094,000 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,298,500 | ₺2,115,600 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,327,700 | ₺2,142,500 | 10 September 2026 |
| Trend Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,357,300 | ₺2,169,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,409,800 | ₺2,218,100 | 10 September 2026 |
| Trend Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,417,000 | ₺2,224,600 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,459,500 | ₺2,263,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,534,200 | ₺2,332,500 | 10 September 2026 |
| Deluxe Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,592,900 | ₺2,386,500 | 10 September 2026 |
| Ford Transit Van | |||
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,844,200 | ₺1,714,900 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,891,100 | ₺1,778,300 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,920,400 | ₺1,805,900 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺1,964,000 | ₺1,826,200 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,054,200 | ₺1,910,000 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,106,400 | ₺1,980,700 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,112,000 | ₺1,963,700 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,128,100 | ₺2,001,100 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,139,100 | ₺2,011,400 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,151,300 | ₺2,023,000 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,161,100 | ₺2,032,200 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,183,900 | ₺2,053,600 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,187,700 | ₺2,034,100 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,236,900 | ₺2,103,400 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,334,200 | ₺2,194,800 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,352,600 | ₺2,187,400 | 10 September 2026 |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,359,300 | ₺2,218,500 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,370,600 | ₺2,229,100 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,395,800 | ₺2,252,700 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,396,500 | ₺2,253,400 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,407,400 | ₺2,263,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,427,100 | ₺2,282,100 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,432,800 | ₺2,287,500 | 10 September 2026 |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,476,000 | ₺2,328,200 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,491,900 | ₺2,343,100 | 10 September 2026 |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,502,100 | ₺2,352,700 | 10 September 2026 |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,571,200 | ₺2,417,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,574,500 | ₺2,420,800 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,600,300 | ₺2,445,000 | 10 September 2026 |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,601,600 | ₺2,446,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,625,100 | ₺2,468,400 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,627,100 | ₺2,470,200 | 10 September 2026 |
| Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,628,300 | ₺2,471,300 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,668,900 | ₺2,509,500 | 10 September 2026 |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,686,700 | ₺2,526,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,703,800 | ₺2,542,300 | 10 September 2026 |
| Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2025 modeldiesel · manual | ₺2,713,500 | ₺2,551,400 | 10 September 2026 |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,758,300 | ₺2,593,500 | 10 September 2026 |
| Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,787,300 | ₺2,620,900 | 10 September 2026 |
| Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,808,500 | ₺2,640,700 | 10 September 2026 |
| Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,867,400 | ₺2,696,100 | 10 September 2026 |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik 2026 modeldiesel · automatic | ₺2,868,100 | ₺2,696,800 | 10 September 2026 |
| Trend Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik 2025 modeldiesel · automatic | ₺2,870,200 | ₺2,698,900 | 10 September 2026 |
| Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel 2026 modeldiesel · manual | ₺2,898,300 | ₺2,725,200 | 10 September 2026 |
