Elektrikli araba fiyatları (Kasım 2026)
Kataloğumuzda elektrikli 76 model ve 198 versiyon var (24 marka). En uygun fiyatlısı Hyundai Inster: 1.520.000 TL; en yükseği Porsche Taycan Cross Turismo: 27.560.796 TL. Fiyatlar markaların kendi fiyat listelerinden alınır ve her gün güncellenir; kampanyalı fiyatı olan versiyonda kampanyalı fiyat kullanılır.
Son güncelleme: 22 Kasım 2026
| Model | Fiyat aralığı | Kampanya |
|---|---|---|
1. Hyundai Inster3 versiyon | 1.520.000 TL – 1.820.000 TL | var |
2. Citroën ë-C32 versiyon | 1.605.000 TL – 1.645.000 TL | var |
3. Fiat Grande Panda Elektrikli1 versiyon | 1.609.900 TL | — |
4. Kia EV23 versiyon | 1.749.000 TL – 2.099.000 TL | var |
5. Hyundai IONIQ 36 versiyon | 1.799.000 TL – 3.220.000 TL | — |
6. Fiat 6001 versiyon | 1.854.900 TL | var |
7. Citroën ë-C3 Aircross3 versiyon | 1.875.000 TL – 2.020.000 TL | — |
8. Togg T10F4 versiyon | 1.884.980 TL – 3.217.937 TL | — |
9. Opel Corsa Elektrik1 versiyon | 1.890.000 TL | — |
10. Opel Frontera Elektrik2 versiyon | 1.895.000 TL – 2.010.000 TL | — |
11. Togg T10X4 versiyon | 1.909.048 TL – 3.218.137 TL | — |
12. Ford Puma Gen-E2 versiyon | 2.076.000 TL – 3.088.800 TL | — |
13. Peugeot E-2081 versiyon | 2.080.000 TL | — |
14. Ford Explorer8 versiyon | 2.094.100 TL – 4.217.200 TL | — |
15. Renault 5 E-Tech1 versiyon | 2.101.000 TL | — |
16. Jeep Avenger %100 Elektrikli2 versiyon | 2.136.000 TL – 2.325.000 TL | var |
17. Citroën ë-C41 versiyon | 2.150.000 TL | var |
18. Citroën ë-C4 X1 versiyon | 2.150.000 TL | var |
19. Alfa Romeo Junior Elettrica2 versiyon | 2.188.710 TL – 2.474.300 TL | — |
20. Peugeot E-20082 versiyon | 2.245.000 TL – 2.400.000 TL | — |
21. Kia Niro EV1 versiyon | 2.299.000 TL | — |
22. Alpine A2902 versiyon | 2.340.000 TL – 3.090.000 TL | — |
23. Hyundai Kona Elektrik1 versiyon | 2.349.000 TL | var |
24. Fiat 500e1 versiyon | 2.379.900 TL | — |
25. Renault Mégane E-Tech1 versiyon | 2.386.000 TL | — |
26. Ford Capri5 versiyon | 2.431.700 TL – 4.330.000 TL | — |
27. Kia EV35 versiyon | 2.450.000 TL – 3.790.000 TL | — |
28. Volvo EX301 versiyon | 2.472.390 TL | — |
29. KG Mobility Torres EVX1 versiyon | 2.474.830 TL | — |
30. Tesla Model Y4 versiyon | 2.474.985 TL – 4.966.500 TL | — |
31. Škoda Elroq1 versiyon | 2.481.700 TL | var |
32. Opel Grandland Elektrik2 versiyon | 2.485.000 TL – 3.750.000 TL | var |
33. Opel Mokka GSE1 versiyon | 2.890.000 TL | var |
34. Volkswagen ID.41 versiyon | 3.126.250 TL | — |
35. Hyundai IONIQ 62 versiyon | 3.243.000 TL – 3.795.000 TL | var |
36. Hyundai IONIQ 52 versiyon | 3.350.000 TL – 3.999.000 TL | — |
37. Peugeot E-30082 versiyon | 3.384.500 TL – 3.585.000 TL | — |
38. Renault Scénic1 versiyon | 3.490.000 TL | — |
39. Peugeot E-50082 versiyon | 3.573.500 TL – 3.717.000 TL | — |
40. MINI Countryman E3 versiyon | 3.709.363 TL – 5.386.927 TL | var |
41. BYD Seal1 versiyon | 3.772.000 TL | var |
42. Kia EV61 versiyon | 3.790.000 TL | — |
43. Škoda Enyaq1 versiyon | 4.100.000 TL | — |
44. Škoda Enyaq Coupé2 versiyon | 4.200.000 TL – 5.650.000 TL | — |
45. BMW iX23 versiyon | 4.211.600 TL – 4.593.500 TL | var |
46. Audi Q4 e-tron8 versiyon | 4.249.617 TL – 6.824.612 TL | — |
47. BMW iX13 versiyon | 4.304.800 TL – 4.531.200 TL | var |
48. Volvo EC404 versiyon | 4.396.184 TL – 5.637.008 TL | — |
49. Mercedes-Benz CLA1 versiyon | 4.449.000 TL | — |
50. Volvo EX403 versiyon | 4.609.229 TL – 5.544.856 TL | — |
51. Mercedes-Benz EQA1 versiyon | 4.612.000 TL | — |
52. Mercedes-Benz GLB1 versiyon | 4.661.000 TL | — |
53. BMW i43 versiyon | 4.985.559 TL – 6.930.900 TL | var |
54. DS Automobiles N°81 versiyon | 4.990.000 TL | — |
55. BYD Tang1 versiyon | 5.418.000 TL | — |
56. Mercedes-Benz GLC (elektrikli)3 versiyon | 5.863.000 TL – 7.371.500 TL | — |
57. Hyundai IONIQ 94 versiyon | 6.040.000 TL – 7.300.000 TL | — |
58. Mercedes-Benz EQE2 versiyon | 6.292.000 TL – 7.188.000 TL | — |
59. Alpine A3901 versiyon | 6.300.000 TL | — |
60. BMW i58 versiyon | 6.300.630 TL – 9.467.825 TL | var |
61. Mercedes-Benz C-Serisi (elektrikli)1 versiyon | 6.360.000 TL | — |
62. Kia EV92 versiyon | 6.390.000 TL – 7.720.000 TL | var |
63. BMW iX31 versiyon | 6.557.019 TL | var |
64. Volvo ES901 versiyon | 7.027.440 TL | — |
65. Audi A6 e-tron8 versiyon | 7.297.625 TL – 10.057.942 TL | — |
66. Audi Q6 e-tron3 versiyon | 8.613.688 TL – 9.579.709 TL | — |
67. Porsche Macan5 versiyon | 8.752.146 TL – 12.324.246 TL | — |
68. BMW iX3 versiyon | 9.005.070 TL – 10.498.738 TL | var |
69. Audi e-tron GT5 versiyon | 11.354.587 TL – 17.413.570 TL | — |
70. Mercedes-Benz EQS1 versiyon | 11.845.000 TL | — |
71. Porsche Cayenne Electric3 versiyon | 12.625.596 TL – 18.917.406 TL | — |
72. Porsche Cayenne Coupé Electric3 versiyon | 12.873.186 TL – 19.234.716 TL | — |
73. BMW i77 versiyon | 13.686.800 TL – 16.169.400 TL | — |
74. Porsche Taycan9 versiyon | 14.883.516 TL – 27.372.636 TL | — |
75. Porsche Taycan Cross Turismo4 versiyon | 15.589.116 TL – 27.560.796 TL | — |
76. Mercedes-Benz G-Serisi1 versiyon | 15.715.000 TL | — |
Sık sorulan sorular
En ucuz elektrikli araba hangisi?
Şu an Hyundai Inster: 1.520.000 TL.
Kaç elektrikli model satılıyor?
Kataloğumuzda 24 markadan 76 model, 198 versiyon var; 21 modelde kampanyalı fiyat yayımlanmış.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Her fiyat, markanın ya da Türkiye distribütörünün kendi fiyat listesinden alınır ve her gün yeniden okunur. Bayide pazarlıkla ya da stok durumuna göre farklı fiyat verilebilir.
Diğer fiyat sayfaları
- Hibrit araba fiyatları
- Şarj edilebilir hibrit araba fiyatları
- Benzinli araba fiyatları
- Dizel araba fiyatları
- SUV ve crossover fiyatları
- Sedan araba fiyatları
- Hatchback araba fiyatları
- Station wagon araba fiyatları
- 1,5 milyon TL altı sıfır arabalar
- 1,5 - 2 milyon TL arası sıfır arabalar
- 2 - 3 milyon TL arası sıfır arabalar
- 3 - 5 milyon TL arası sıfır arabalar











































































