Kataloğumuzda SUV 159 model ve 492 versiyon var (35 marka). En uygun fiyatlısı Hyundai Inster: 1.490.000 TL; en yükseği Land Rover Range Rover: 49.093.897 TL. Fiyatlar markaların kendi fiyat listelerinden alınır ve her gün güncellenir; kampanyalı fiyatı olan versiyonda kampanyalı fiyat kullanılır.
Son güncelleme: 29 Eylül 2026
| Model | Fiyat aralığı | Kampanya |
|---|---|---|
| 1. Hyundai Inster4 versiyon | 1.490.000 TL – 1.790.000 TL | var |
| 2. Hyundai Bayon4 versiyon | 1.625.000 TL – 2.057.000 TL | var |
| 3. Kia EV23 versiyon | 1.649.000 TL – 2.029.000 TL | var |
| 4. Kia Stonic3 versiyon | 1.830.000 TL – 2.190.000 TL | var |
| 5. SEAT Arona2 versiyon | 1.853.150 TL – 2.050.000 TL | — |
| 6. Fiat 6001 versiyon | 1.854.900 TL | var |
| 7. Citroën ë-C3 Aircross3 versiyon | 1.855.000 TL – 2.000.000 TL | — |
| 8. Renault Duster6 versiyon | 1.865.000 TL – 2.920.000 TL | — |
| 9. Opel Mokka2 versiyon | 1.881.000 TL – 2.350.000 TL | var |
| 10. Fiat Egea Cross4 versiyon | 1.890.900 TL – 1.999.900 TL | var |
| 11. Kia XCeed1 versiyon | 1.895.000 TL | var |
| 12. Opel Frontera Elektrik2 versiyon | 1.895.000 TL – 2.010.000 TL | — |
| 13. Ford Puma5 versiyon | 1.897.100 TL – 2.693.800 TL | — |
| 14. Nissan Juke3 versiyon | 1.899.000 TL – 2.736.700 TL | var |
| 15. Togg T10X4 versiyon | 1.909.048 TL – 3.218.137 TL | — |
| 16. Škoda Kamiq4 versiyon | 1.962.700 TL – 2.709.900 TL | var |
| 17. Opel Frontera2 versiyon | 1.975.000 TL – 2.290.000 TL | var |
| 18. Ford Puma Gen-E2 versiyon | 2.016.600 TL – 2.421.700 TL | — |
| 19. Suzuki Vitara6 versiyon | 2.063.000 TL – 2.689.000 TL | var |
| 20. Ford Explorer8 versiyon | 2.094.100 TL – 4.217.200 TL | — |
| 21. Alfa Romeo Junior Ibrida2 versiyon | 2.124.500 TL – 2.668.200 TL | — |
| 22. Jeep Avenger %100 Elektrikli2 versiyon | 2.136.000 TL – 2.305.000 TL | var |
| 23. Kia Sportage6 versiyon | 2.149.000 TL – 3.400.000 TL | var |
| 24. Citroën C3 Aircross Hybrid 1453 versiyon | 2.170.000 TL – 2.275.000 TL | var |
| 25. Alfa Romeo Junior Elettrica2 versiyon | 2.188.710 TL – 2.474.300 TL | — |
| 26. Kia Niro EV1 versiyon | 2.199.000 TL | var |
| 27. Chery Tiggo 73 versiyon | 2.220.000 TL – 2.720.000 TL | — |
| 28. Jeep Avenger e-Hybrid2 versiyon | 2.224.000 TL – 2.339.550 TL | var |
| 29. Suzuki S-Cross4 versiyon | 2.225.000 TL – 2.723.000 TL | var |
| 30. Peugeot E-20082 versiyon | 2.245.000 TL – 2.400.000 TL | — |
| 31. Nissan Qashqai8 versiyon | 2.269.000 TL – 4.058.600 TL | var |
| 32. Renault Boréal4 versiyon | 2.269.000 TL – 3.399.000 TL | var |
| 33. Hyundai Kona Elektrik2 versiyon | 2.270.000 TL – 2.320.000 TL | var |
| 34. Omoda & Jaecoo Jaecoo 74 versiyon | 2.270.000 TL – 2.910.000 TL | — |
| 35. Volkswagen Taigo7 versiyon | 2.292.000 TL – 3.525.000 TL | — |
| 36. Hyundai Kona2 versiyon | 2.295.000 TL – 2.353.050 TL | var |
| 37. Toyota Yaris Cross2 versiyon | 2.295.000 TL – 2.805.000 TL | var |
| 38. Omoda & Jaecoo Omoda 51 versiyon | 2.300.000 TL | — |
| 39. Ford Puma ST2 versiyon | 2.323.600 TL – 2.955.700 TL | — |
| 40. Renault Captur1 versiyon | 2.325.000 TL | — |
| 41. Toyota C-HR4 versiyon | 2.325.000 TL – 3.180.000 TL | var |
| 42. Peugeot 20082 versiyon | 2.353.000 TL – 2.632.000 TL | — |
| 43. KG Mobility Korando1 versiyon | 2.375.000 TL | — |
| 44. Renault Mégane E-Tech1 versiyon | 2.386.000 TL | — |
| 45. Honda HR-V e:HEV2 versiyon | 2.389.000 TL – 2.700.000 TL | var |
| 46. Kia EV35 versiyon | 2.399.000 TL – 3.790.000 TL | — |
| 47. Citroën ë-C5 Aircross1 versiyon | 2.430.000 TL | — |
| 48. Ford Capri5 versiyon | 2.431.700 TL – 4.330.000 TL | — |
| 49. KG Mobility Torres EVX1 versiyon | 2.474.830 TL | — |
| 50. Tesla Model Y4 versiyon | 2.474.985 TL – 4.756.500 TL | — |
| 51. Škoda Elroq1 versiyon | 2.481.600 TL | var |
| 52. Opel Grandland Elektrik2 versiyon | 2.485.000 TL – 3.875.000 TL | var |
| 53. Volvo EX303 versiyon | 2.485.390 TL – 3.825.072 TL | — |
| 54. Volkswagen T-Cross4 versiyon | 2.541.000 TL – 3.123.000 TL | — |
| 55. Hyundai Tucson6 versiyon | 2.577.000 TL – 3.640.000 TL | var |
| 56. Ford Kuga7 versiyon | 2.585.600 TL – 3.455.000 TL | — |
| 57. MG HS1 versiyon | 2.612.000 TL | var |
| 58. Citroën C5 Aircross Hybrid 1452 versiyon | 2.649.000 TL – 3.050.000 TL | var |
| 59. CUPRA Formentor5 versiyon | 2.651.150 TL – 3.775.000 TL | — |
| 60. SEAT Ateca2 versiyon | 2.665.000 TL – 2.919.150 TL | — |
| 61. MG ZS Hybrid+1 versiyon | 2.685.000 TL | — |
| 62. Jeep Avenger 4xe2 versiyon | 2.740.000 TL – 2.880.000 TL | var |
| 63. Peugeot 30082 versiyon | 2.755.000 TL – 3.390.000 TL | var |
| 64. KG Mobility Torres3 versiyon | 2.785.000 TL – 2.950.000 TL | — |
| 65. Opel Grandland2 versiyon | 2.850.000 TL – 3.050.000 TL | — |
| 66. Renault Austral3 versiyon | 2.875.000 TL – 3.650.000 TL | — |
| 67. Toyota Corolla Cross3 versiyon | 2.875.000 TL – 3.567.000 TL | var |
| 68. Jeep Compass e-Hybrid2 versiyon | 2.883.000 TL – 3.123.000 TL | var |
| 69. Omoda & Jaecoo Omoda 71 versiyon | 2.890.000 TL | — |
| 70. Volkswagen T-Roc3 versiyon | 2.916.000 TL – 3.620.000 TL | — |
| 71. Chery Tiggo 81 versiyon | 2.920.000 TL | — |
| 72. Škoda Karoq3 versiyon | 3.103.300 TL – 3.739.900 TL | var |
| 73. CUPRA Terramar5 versiyon | 3.116.150 TL – 4.700.000 TL | — |
| 74. Volkswagen ID.41 versiyon | 3.126.150 TL | — |
| 75. Lexus LBX4 versiyon | 3.220.000 TL – 4.425.000 TL | — |
| 76. Hyundai IONIQ 52 versiyon | 3.246.000 TL – 3.999.000 TL | — |
| 77. Opel Mokka GSE1 versiyon | 3.250.000 TL | var |
| 78. MG HS Hybrid+1 versiyon | 3.295.000 TL | — |
| 79. Peugeot E-30082 versiyon | 3.384.500 TL – 3.585.000 TL | — |
| 80. Peugeot 50082 versiyon | 3.426.000 TL – 3.750.000 TL | — |
| 81. Volkswagen Tayron9 versiyon | 3.475.150 TL – 5.402.000 TL | — |
| 82. Renault Scénic1 versiyon | 3.490.000 TL | — |
| 83. KG Mobility Actyon1 versiyon | 3.550.000 TL | — |
| 84. Nissan Qashqai e-POWER5 versiyon | 3.568.400 TL – 4.429.200 TL | var |
| 85. Peugeot E-50082 versiyon | 3.573.500 TL – 3.717.000 TL | — |
| 86. Subaru Crosstrek2 versiyon | 3.589.900 TL – 3.919.900 TL | — |
| 87. Volkswagen Tiguan5 versiyon | 3.600.000 TL – 7.002.000 TL | — |
| 88. Škoda Enyaq1 versiyon | 3.699.900 TL | var |
| 89. Hyundai Tucson Hibrit1 versiyon | 3.720.000 TL | — |
| 90. Alfa Romeo Tonale2 versiyon | 3.725.700 TL – 4.247.400 TL | — |
| 91. Volvo EX30 Cross Country2 versiyon | 3.758.544 TL – 3.986.016 TL | — |
| 92. Kia EV61 versiyon | 3.790.000 TL | — |
| 93. Škoda Enyaq Coupé2 versiyon | 3.793.500 TL – 5.499.900 TL | var |
| 94. MINI Tamamen Elektrikli Countryman3 versiyon | 3.921.300 TL – 5.806.000 TL | — |
| 95. Ford Edge2 versiyon | 3.956.900 TL – 4.656.200 TL | var |
| 96. Škoda Kodiaq6 versiyon | 3.998.100 TL – 7.399.900 TL | var |
| 97. Renault Rafale1 versiyon | 4.050.000 TL | — |
| 98. BYD Sealion 71 versiyon | 4.190.000 TL | — |
| 99. MINI Countryman7 versiyon | 4.230.100 TL – 7.259.500 TL | — |
| 100. Audi Q4 e-tron2 versiyon | 4.249.517 TL – 4.401.665 TL | — |
| 101. BMW iX13 versiyon | 4.261.800 TL – 4.654.200 TL | — |
| 102. Volvo EX404 versiyon | 4.317.300 TL – 5.419.356 TL | — |
| 103. Nissan X-Trail2 versiyon | 4.350.000 TL – 4.800.000 TL | var |
| 104. Audi Q34 versiyon | 4.358.468 TL – 5.465.732 TL | — |
| 105. Volvo EC404 versiyon | 4.409.184 TL – 5.508.825 TL | — |
| 106. DS Automobiles DS 71 versiyon | 4.443.950 TL | — |
| 107. Mercedes-Benz EQA1 versiyon | 4.477.000 TL | — |
| 108. Mercedes-Benz GLB2 versiyon | 4.524.000 TL – 5.141.500 TL | — |
| 109. BMW iX21 versiyon | 4.699.900 TL | — |
| 110. Subaru Forester3 versiyon | 4.719.900 TL – 5.779.900 TL | var |
| 111. Mercedes-Benz GLA1 versiyon | 4.760.000 TL | — |
| 112. BMW X15 versiyon | 4.850.800 TL – 8.612.700 TL | — |
| 113. Honda ZR-V e:HEV1 versiyon | 4.970.000 TL | — |
| 114. BYD Tang1 versiyon | 5.418.000 TL | — |
| 115. Mercedes-Benz GLC (elektrikli)3 versiyon | 5.720.000 TL – 7.159.000 TL | — |
| 116. BMW X22 versiyon | 5.797.800 TL – 8.684.800 TL | — |
| 117. Hyundai IONIQ 5 N1 versiyon | 5.800.000 TL | var |
| 118. Hyundai IONIQ 92 versiyon | 5.930.000 TL – 7.080.000 TL | — |
| 119. Hyundai Santa Fe Hibrit1 versiyon | 6.120.000 TL | — |
| 120. Honda CR-V e:HEV1 versiyon | 6.160.000 TL | — |
| 121. Kia Sorento2 versiyon | 6.240.000 TL – 6.380.000 TL | var |
| 122. Kia EV92 versiyon | 6.340.000 TL – 7.670.000 TL | var |
| 123. BMW iX31 versiyon | 6.819.500 TL | — |
| 124. Land Rover Range Rover Evoque4 versiyon | 6.877.916 TL – 8.681.943 TL | — |
| 125. Mercedes-Benz GLC4 versiyon | 7.169.000 TL – 15.135.000 TL | — |
| 126. Volvo XC6017 versiyon | 7.292.014 TL – 9.189.034 TL | — |
| 127. BMW X32 versiyon | 7.303.900 TL – 7.635.700 TL | — |
| 128. Mercedes-Benz GLC Coupé3 versiyon | 7.561.000 TL – 15.295.000 TL | — |
| 129. Land Rover Discovery Sport2 versiyon | 8.412.027 TL – 9.073.045 TL | — |
| 130. Porsche Macan7 versiyon | 8.452.116 TL – 12.324.246 TL | — |
| 131. Audi Q6 e-tron3 versiyon | 8.613.588 TL – 9.579.609 TL | — |
| 132. Lexus NX2 versiyon | 8.700.000 TL – 9.185.000 TL | — |
| 133. Audi Q58 versiyon | 8.847.643 TL – 11.168.941 TL | — |
| 134. Volkswagen Touareg1 versiyon | 10.717.150 TL | — |
| 135. BMW iX2 versiyon | 10.783.400 TL – 11.504.200 TL | — |
| 136. Audi Q72 versiyon | 10.834.929 TL – 11.589.234 TL | — |
| 137. Lexus RX3 versiyon | 10.970.000 TL – 12.785.000 TL | — |
| 138. Volvo XC9016 versiyon | 11.123.054 TL – 12.990.169 TL | — |
| 139. Land Rover Range Rover Velar2 versiyon | 11.432.171 TL – 12.672.199 TL | — |
| 140. Toyota Land Cruiser Prado2 versiyon | 12.490.000 TL – 14.750.000 TL | var |
| 141. Audi Q85 versiyon | 12.520.442 TL – 28.009.267 TL | — |
| 142. Porsche Cayenne Electric3 versiyon | 12.625.596 TL – 18.917.406 TL | — |
| 143. Porsche Cayenne Coupé Electric3 versiyon | 12.873.186 TL – 19.234.716 TL | — |
| 144. Mercedes-Benz GLE1 versiyon | 13.869.000 TL | — |
| 145. Mercedes-Benz GLE Coupé1 versiyon | 14.358.000 TL | — |
| 146. Land Rover Defender5 versiyon | 14.398.444 TL – 37.790.496 TL | — |
| 147. Mercedes-Benz G-Serisi4 versiyon | 15.715.000 TL – 31.361.000 TL | — |
| 148. Land Rover Discovery2 versiyon | 17.284.887 TL – 18.915.397 TL | — |
| 149. BMW X51 versiyon | 19.255.800 TL | — |
| 150. Porsche Cayenne16 versiyon | 19.280.646 TL – 38.832.154 TL | — |
| 151. BMW X61 versiyon | 19.298.400 TL | — |
| 152. Porsche Cayenne Coupé15 versiyon | 20.152.326 TL – 36.149.766 TL | — |
| 153. Mercedes-Benz GLS1 versiyon | 21.954.000 TL | — |
| 154. Land Rover Range Rover Sport4 versiyon | 22.022.180 TL – 40.148.125 TL | — |
| 155. BMW X71 versiyon | 24.979.100 TL | — |
| 156. BMW X5 M1 versiyon | 26.116.500 TL | — |
| 157. BMW X6 M1 versiyon | 26.503.300 TL | — |
| 158. Land Rover Range Rover10 versiyon | 28.015.406 TL – 49.093.897 TL | — |
| 159. Mercedes-Benz Mercedes-Maybach GLS1 versiyon | 32.615.000 TL | — |
Şu an Hyundai Inster: 1.490.000 TL.
Kataloğumuzda 35 markadan 159 model, 492 versiyon var; 47 modelde kampanyalı fiyat yayımlanmış.
Her fiyat, markanın ya da Türkiye distribütörünün kendi fiyat listesinden alınır ve her gün yeniden okunur. Bayide pazarlıkla ya da stok durumuna göre farklı fiyat verilebilir.