7 kişilik araçlar ve fiyatları (Kasım 2026)
Markasının 7 kişilik bir versiyon yayımladığı 17 model arasında şu an en düşük fiyatlı olan Dacia Jogger: 1.550.000 TL (kampanyalı fiyat). Aşağıda her modelin en ucuz versiyonu, markanın kendi fiyat listesindeki fiyatıyla sıralanıyor.
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 · Fiyatlar markaların kendi fiyat listelerinden alınır.
| Model ve en ucuz versiyonu | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|
1. Dacia Jogger 2026 modelextreme TCe 110 - 7 koltuklu | 1.650.000 TL | 1.550.000 TL | dacia.com.tr fiyat listesi |
2. Chery Tiggo 8 2026 modelPrestige | 2.790.000 TL | — | chery.com.tr fiyat listesi 7 Kasım 2026 |
3. Peugeot 5008 2026 modelAllure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 3.426.000 TL | — | kampanya.peugeot.com.tr fiyat listesi |
4. Peugeot E-5008 2026 modelAllure 157kW (210hp) | 3.573.500 TL | — | kampanya.peugeot.com.tr fiyat listesi |
5. Volkswagen Tayron 2026 modelLife 1.5 eTSI ACT 150 PS 7 koltuk | 4.194.100 TL | — | binekarac.vw.com.tr 2026 model fiyat listesi 5 Kasım 2026 |
6. BYD Tang380 kW AWD Flagship | 5.418.000 TL | — | bydauto.com.tr fiyat listesi |
7. Hyundai IONIQ 9 2026 model160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | 6.040.000 TL | — | hyundai.com.tr fiyat listesi |
8. Hyundai Santa Fe Hibrit 2026 model1.6 T-GDI HEV 239PS 4x4 Progressive | 6.180.000 TL | — | hyundai.com.tr fiyat listesi |
9. Kia Sorento 2026 model1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart | 6.530.000 TL | 6.380.000 TL | kia.com/tr fiyat listesi 14 Kasım 2026 |
10. Kia EV9 2026 model149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige | 6.540.000 TL | 6.390.000 TL | kia.com/tr fiyat listesi 14 Kasım 2026 |
11. Volvo XC90 2026 modelPlus, B5 AWD Mild hybrid, Bright | 11.102.054 TL | — | volvocars.com/tr fiyat listesi 4 Kasım 2026 |
12. Land Rover Discovery 2026 modelDYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg Dizel - Mild Hybrid | 17.285.718 TL | — | landrover.com.tr fiyat listesi |
13. Lexus LM 2026 modelLM 350h 7 Koltuklu | 17.620.000 TL | — | lexus.com.tr fiyat listesi 1 Eylül 2026 |
14. Land Rover Defender 2026 model130 X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg Dizel - Mild Hybrid | 21.141.654 TL | — | landrover.com.tr fiyat listesi |
15. Mercedes-Benz GLS 2026 modelGLS 450 d 4MATIC AMG | 22.606.000 TL | — | fiyat.mercedes-benz.com.tr fiyat listesi 1 Ekim 2026 |
16. BMW X7 2026 modelX7 xDrive40d M Excellence | 24.979.100 TL | — | bmw.com.tr fiyat listesi |
17. Land Rover Range Rover 2026 modelLONG WHEELBASE AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK 2.996 cc - 350 bg Dizel - Mild Hybrid | 34.428.108 TL | — | landrover.com.tr fiyat listesi |
Tümünü katalogda filtreleyin →
Nasıl sıraladık?
Her model için kataloğumuzdaki en ucuz versiyonu aldık ve modelleri bu fiyata göre sıraladık. Markanın o versiyon için yayımladığı bir kampanyalı fiyat varsa sıralamada o fiyat kullanılıyor; liste fiyatı yanında duruyor. Fiyatlar markaların ve münhasır distribütörlerin tavsiye ettiği anahtar teslim fiyatlardır; bayide pazarlıkla ya da stok durumuna göre değişebilir. Ticari araçlar ve hafif dört tekerlekliler (L6e) bu listelere alınmadı.
Koltuk sayısını yalnızca markanın yayımladığı yerde gösteriyoruz; bu yüzden liste, üreticinin 7 kişilik olduğunu açıkça yazdığı versiyonlardan oluşuyor.
Diğer listeler
- Türkiye'de en ucuz sıfır arabalar
- En ucuz SUV'lar
- En ucuz elektrikli arabalar
- En ucuz hibrit arabalar
- En ucuz otomatik vitesli arabalar
- En ucuz sedan arabalar
Sık sorulan sorular
Bu listede en düşük fiyatlı model hangisi?
Şu an Dacia Jogger: 1.550.000 TL.
Listede kaç model var?
17 model; bu sayfada ilk 17 tanesi sıralanıyor.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Her fiyat, markanın ya da Türkiye distribütörünün kendi fiyat listesinden alınır ve her gün yeniden okunur. Bayide pazarlıkla ya da stok durumuna göre farklı fiyat verilebilir.
















