Volvo price list, October 2026
Volvo’s price list for October 2026: 7 models, 42 versions. The lowest-priced version is Volvo EX30 at ₺2,472,390; the highest is ₺12,969,169. Prices are the recommended turnkey prices on the brand’s own price list.
Archive: the prices in force at the end of that month.
| Version | List price | Campaign price | Price list date |
|---|---|---|---|
| Ultra, Single Motor Extended Range 2026 modelelectric | ₺4,396,184 | — | |
| Ultra, Single Motor Extended Range 2027 modelelectric | ₺4,552,406 | — | |
| Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range 2027 modelelectric | ₺4,696,240 | — | |
| Ultra, Twin Motor 2027 modelelectric | ₺5,472,825 | — | |
| Twin Motor Performance, Ultra 2027 modelelectric · automatic | ₺7,027,440 | — | |
| Ultra, P4 Long Range 2027 modelelectric · automatic | ₺2,472,390 | — | |
| Ultra, Single Motor Extended Range 2027 modelelectric · automatic | ₺4,453,361 | — | |
| Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range 2027 modelelectric | ₺4,597,046 | — | |
| Ultra, Twin Motor 2027 modelelectric · automatic | ₺5,383,356 | — | |
| B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺5,457,326 | — | |
| Plus, B4 Mild hybrid, Dark 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺5,937,559 | — | |
| Plus, B4 Mild hybrid, Dark 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺6,115,694 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺7,271,014 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺7,489,130 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺7,489,130 | — | |
| Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺7,679,254 | — | |
| Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺7,792,070 | — | |
| Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺7,792,070 | — | |
| Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺7,909,618 | — | |
| Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark 2026 modelplug-in hybrid · automatic | ₺7,944,934 | — | |
| Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺8,212,558 | — | |
| Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,215,052 | — | |
| Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,215,052 | — | |
| Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,517,992 | — | |
| Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,517,992 | — | |
| Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,637,192 | — | |
| Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺8,940,132 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺11,102,054 | — | |
| Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid 2026 modelmild hybrid · automatic | ₺11,330,474 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺11,605,550 | — | |
| Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺11,605,550 | — | |
| Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺11,844,306 | — | |
| Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid 2026 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,004,394 | — | |
| Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺12,013,790 | — | |
| Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺12,013,790 | — | |
| Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid 2027 modelmild hybrid · automatic | ₺12,252,546 | — | |
| Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,331,310 | — | |
| Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,331,310 | — | |
| Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,560,929 | — | |
| Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,739,550 | — | |
| Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,739,550 | — | |
| Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid 2027 modelplug-in hybrid · automatic | ₺12,969,169 | — | |
Source: volvocars.com/tr fiyat listesi






