Our catalogue holds 87 ₺3-5 million models and 189 versions (28 brands). The lowest-priced is Volkswagen T-Cross at ₺3,008,000; the highest is DS Automobiles N°8 at ₺4,990,000. Prices come from the brands' own price lists and are updated daily; where a version has a campaign price, that price is used.
Last updated: 29 September 2026
| Model | Price range | Campaign |
|---|---|---|
| 1. Volkswagen T-Cross2 versions | ₺3,008,000 – ₺3,123,000 | — |
| 2. Ford Kuga5 versions | ₺3,026,300 – ₺3,455,000 | — |
| 3. Renault Boréal2 versions | ₺3,049,000 – ₺3,399,000 | — |
| 4. Citroën C5 Aircross Hybrid 1451 version | ₺3,050,000 | — |
| 5. Opel Grandland1 version | ₺3,050,000 | — |
| 6. Toyota C-HR2 versions | ₺3,070,000 – ₺3,180,000 | yes |
| 7. CUPRA Leon1 version | ₺3,079,150 | — |
| 8. Toyota Corolla Cross2 versions | ₺3,080,000 – ₺3,567,000 | yes |
| 9. Volkswagen Taigo4 versions | ₺3,098,000 – ₺3,525,000 | — |
| 10. Škoda Karoq3 versions | ₺3,103,300 – ₺3,739,900 | yes |
| 11. Ford Explorer3 versions | ₺3,104,800 – ₺4,217,200 | — |
| 12. MG MG74 versions | ₺3,110,000 – ₺3,480,000 | — |
| 13. CUPRA Terramar5 versions | ₺3,116,150 – ₺4,700,000 | — |
| 14. CUPRA Formentor3 versions | ₺3,117,150 – ₺3,775,000 | — |
| 15. Jeep Compass e-Hybrid1 version | ₺3,123,000 | yes |
| 16. Volkswagen ID.41 version | ₺3,126,150 | — |
| 17. Škoda Octavia4 versions | ₺3,159,900 – ₺3,559,900 | — |
| 18. MINI Cooper 5 Kapı3 versions | ₺3,200,800 – ₺3,498,800 | — |
| 19. Ford Capri4 versions | ₺3,211,600 – ₺4,330,000 | — |
| 20. Togg T10F1 version | ₺3,217,937 | — |
| 21. Togg T10X1 version | ₺3,218,137 | — |
| 22. Lexus LBX4 versions | ₺3,220,000 – ₺4,425,000 | — |
| 23. Renault Austral2 versions | ₺3,220,000 – ₺3,650,000 | — |
| 24. Hyundai IONIQ 62 versions | ₺3,225,000 – ₺3,770,000 | — |
| 25. Kia Sportage2 versions | ₺3,240,000 – ₺3,400,000 | yes |
| 26. Hyundai IONIQ 52 versions | ₺3,246,000 – ₺3,999,000 | — |
| 27. Opel Mokka GSE1 version | ₺3,250,000 | yes |
| 28. Ford Tourneo Courier Journey1 version | ₺3,270,400 | — |
| 29. MG HS Hybrid+1 version | ₺3,295,000 | — |
| 30. Mercedes-Benz A-Serisi1 version | ₺3,320,000 | — |
| 31. Audi A37 versions | ₺3,324,600 – ₺4,790,444 | — |
| 32. DS Automobiles N°41 version | ₺3,326,450 | — |
| 33. Hyundai Tucson3 versions | ₺3,340,000 – ₺3,640,000 | yes |
| 34. Volkswagen Golf3 versions | ₺3,378,000 – ₺4,030,000 | — |
| 35. Peugeot E-30082 versions | ₺3,384,500 – ₺3,585,000 | — |
| 36. Peugeot 30081 version | ₺3,390,000 | — |
| 37. Peugeot 50082 versions | ₺3,426,000 – ₺3,750,000 | — |
| 38. MINI Cooper 3 Kapı3 versions | ₺3,442,700 – ₺4,097,400 | — |
| 39. Volkswagen Tayron6 versions | ₺3,475,150 – ₺4,962,000 | — |
| 40. Renault Scénic1 version | ₺3,490,000 | — |
| 41. Volkswagen T-Roc2 versions | ₺3,505,000 – ₺3,620,000 | — |
| 42. KG Mobility Actyon1 version | ₺3,550,000 | — |
| 43. Nissan Qashqai e-POWER5 versions | ₺3,568,400 – ₺4,429,200 | yes |
| 44. Peugeot E-50082 versions | ₺3,573,500 – ₺3,717,000 | — |
| 45. Subaru Crosstrek2 versions | ₺3,589,900 – ₺3,919,900 | — |
| 46. Volkswagen Tiguan3 versions | ₺3,600,000 – ₺4,938,000 | — |
| 47. Volvo EX302 versions | ₺3,619,314 – ₺3,825,072 | — |
| 48. Tesla Model Y3 versions | ₺3,682,800 – ₺4,756,500 | — |
| 49. Škoda Enyaq1 version | ₺3,699,900 | yes |
| 50. Hyundai Tucson Hibrit1 version | ₺3,720,000 | — |
| 51. Alfa Romeo Tonale2 versions | ₺3,725,700 – ₺4,247,400 | — |
| 52. Nissan Qashqai5 versions | ₺3,743,500 – ₺4,058,600 | — |
| 53. Volvo EX30 Cross Country2 versions | ₺3,758,544 – ₺3,986,016 | — |
| 54. Škoda Superb4 versions | ₺3,770,100 – ₺4,864,900 | yes |
| 55. Kia EV31 version | ₺3,790,000 | — |
| 56. Kia EV61 version | ₺3,790,000 | — |
| 57. Škoda Enyaq Coupé1 version | ₺3,793,500 | yes |
| 58. Opel Grandland Elektrik1 version | ₺3,875,000 | yes |
| 59. MINI Tamamen Elektrikli Countryman2 versions | ₺3,921,300 – ₺4,056,900 | — |
| 60. Ford Edge2 versions | ₺3,956,900 – ₺4,656,200 | yes |
| 61. Škoda Kodiaq3 versions | ₺3,998,100 – ₺4,899,900 | yes |
| 62. Volkswagen Passat2 versions | ₺4,010,000 – ₺4,553,000 | — |
| 63. BMW 1 Serisi2 versions | ₺4,037,800 – ₺4,412,300 | — |
| 64. Renault Rafale1 version | ₺4,050,000 | — |
| 65. BYD Seal1 version | ₺4,077,000 | — |
| 66. BYD Sealion 71 version | ₺4,190,000 | — |
| 67. MINI Countryman5 versions | ₺4,230,100 – ₺4,985,600 | — |
| 68. Audi Q4 e-tron2 versions | ₺4,249,517 – ₺4,401,665 | — |
| 69. BMW iX13 versions | ₺4,261,800 – ₺4,654,200 | — |
| 70. Volvo EX403 versions | ₺4,317,300 – ₺4,610,046 | — |
| 71. Mercedes-Benz CLA2 versions | ₺4,318,500 – ₺4,873,000 | — |
| 72. BMW 2 Serisi Gran Coupé2 versions | ₺4,329,700 – ₺4,616,600 | — |
| 73. Nissan X-Trail2 versions | ₺4,350,000 – ₺4,800,000 | yes |
| 74. Audi Q32 versions | ₺4,358,468 – ₺4,523,900 | — |
| 75. Volvo EC403 versions | ₺4,409,184 – ₺4,709,240 | — |
| 76. Volkswagen ID.71 version | ₺4,415,150 | — |
| 77. DS Automobiles DS 71 version | ₺4,443,950 | — |
| 78. Mercedes-Benz EQA1 version | ₺4,477,000 | — |
| 79. BMW 2 Serisi Active Tourer2 versions | ₺4,514,200 – ₺4,755,100 | — |
| 80. Mercedes-Benz GLB1 version | ₺4,524,000 | — |
| 81. BMW iX21 version | ₺4,699,900 | — |
| 82. Subaru Forester2 versions | ₺4,719,900 – ₺4,879,900 | yes |
| 83. Mercedes-Benz GLA1 version | ₺4,760,000 | — |
| 84. BMW X11 version | ₺4,850,800 | — |
| 85. Volkswagen Golf GTI1 version | ₺4,924,150 | — |
| 86. Honda ZR-V e:HEV1 version | ₺4,970,000 | — |
| 87. DS Automobiles N°81 version | ₺4,990,000 | — |
Right now Volkswagen T-Cross: ₺3,008,000.
Our catalogue holds 87 models and 189 versions from 28 brands; 16 models have a published campaign price.
Every price comes from the brand's or its Turkish distributor's own price list and is read again every day. A dealer may sell for more or less.