Our catalogue holds 159 SUV models and 492 versions (35 brands). The lowest-priced is Hyundai Inster at ₺1,490,000; the highest is Land Rover Range Rover at ₺49,093,897. Prices come from the brands' own price lists and are updated daily; where a version has a campaign price, that price is used.
Last updated: 29 September 2026
| Model | Price range | Campaign |
|---|---|---|
| 1. Hyundai Inster4 versions | ₺1,490,000 – ₺1,790,000 | yes |
| 2. Hyundai Bayon4 versions | ₺1,625,000 – ₺2,057,000 | yes |
| 3. Kia EV23 versions | ₺1,649,000 – ₺2,029,000 | yes |
| 4. Kia Stonic3 versions | ₺1,830,000 – ₺2,190,000 | yes |
| 5. SEAT Arona2 versions | ₺1,853,150 – ₺2,050,000 | — |
| 6. Fiat 6001 version | ₺1,854,900 | yes |
| 7. Citroën ë-C3 Aircross3 versions | ₺1,855,000 – ₺2,000,000 | — |
| 8. Renault Duster6 versions | ₺1,865,000 – ₺2,920,000 | — |
| 9. Opel Mokka2 versions | ₺1,881,000 – ₺2,350,000 | yes |
| 10. Fiat Egea Cross4 versions | ₺1,890,900 – ₺1,999,900 | yes |
| 11. Kia XCeed1 version | ₺1,895,000 | yes |
| 12. Opel Frontera Elektrik2 versions | ₺1,895,000 – ₺2,010,000 | — |
| 13. Ford Puma5 versions | ₺1,897,100 – ₺2,693,800 | — |
| 14. Nissan Juke3 versions | ₺1,899,000 – ₺2,736,700 | yes |
| 15. Togg T10X4 versions | ₺1,909,048 – ₺3,218,137 | — |
| 16. Škoda Kamiq4 versions | ₺1,962,700 – ₺2,709,900 | yes |
| 17. Opel Frontera2 versions | ₺1,975,000 – ₺2,290,000 | yes |
| 18. Ford Puma Gen-E2 versions | ₺2,016,600 – ₺2,421,700 | — |
| 19. Suzuki Vitara6 versions | ₺2,063,000 – ₺2,689,000 | yes |
| 20. Ford Explorer8 versions | ₺2,094,100 – ₺4,217,200 | — |
| 21. Alfa Romeo Junior Ibrida2 versions | ₺2,124,500 – ₺2,668,200 | — |
| 22. Jeep Avenger %100 Elektrikli2 versions | ₺2,136,000 – ₺2,305,000 | yes |
| 23. Kia Sportage6 versions | ₺2,149,000 – ₺3,400,000 | yes |
| 24. Citroën C3 Aircross Hybrid 1453 versions | ₺2,170,000 – ₺2,275,000 | yes |
| 25. Alfa Romeo Junior Elettrica2 versions | ₺2,188,710 – ₺2,474,300 | — |
| 26. Kia Niro EV1 version | ₺2,199,000 | yes |
| 27. Chery Tiggo 73 versions | ₺2,220,000 – ₺2,720,000 | — |
| 28. Jeep Avenger e-Hybrid2 versions | ₺2,224,000 – ₺2,339,550 | yes |
| 29. Suzuki S-Cross4 versions | ₺2,225,000 – ₺2,723,000 | yes |
| 30. Peugeot E-20082 versions | ₺2,245,000 – ₺2,400,000 | — |
| 31. Nissan Qashqai8 versions | ₺2,269,000 – ₺4,058,600 | yes |
| 32. Renault Boréal4 versions | ₺2,269,000 – ₺3,399,000 | yes |
| 33. Hyundai Kona Elektrik2 versions | ₺2,270,000 – ₺2,320,000 | yes |
| 34. Omoda & Jaecoo Jaecoo 74 versions | ₺2,270,000 – ₺2,910,000 | — |
| 35. Volkswagen Taigo7 versions | ₺2,292,000 – ₺3,525,000 | — |
| 36. Hyundai Kona2 versions | ₺2,295,000 – ₺2,353,050 | yes |
| 37. Toyota Yaris Cross2 versions | ₺2,295,000 – ₺2,805,000 | yes |
| 38. Omoda & Jaecoo Omoda 51 version | ₺2,300,000 | — |
| 39. Ford Puma ST2 versions | ₺2,323,600 – ₺2,955,700 | — |
| 40. Renault Captur1 version | ₺2,325,000 | — |
| 41. Toyota C-HR4 versions | ₺2,325,000 – ₺3,180,000 | yes |
| 42. Peugeot 20082 versions | ₺2,353,000 – ₺2,632,000 | — |
| 43. KG Mobility Korando1 version | ₺2,375,000 | — |
| 44. Renault Mégane E-Tech1 version | ₺2,386,000 | — |
| 45. Honda HR-V e:HEV2 versions | ₺2,389,000 – ₺2,700,000 | yes |
| 46. Kia EV35 versions | ₺2,399,000 – ₺3,790,000 | — |
| 47. Citroën ë-C5 Aircross1 version | ₺2,430,000 | — |
| 48. Ford Capri5 versions | ₺2,431,700 – ₺4,330,000 | — |
| 49. KG Mobility Torres EVX1 version | ₺2,474,830 | — |
| 50. Tesla Model Y4 versions | ₺2,474,985 – ₺4,756,500 | — |
| 51. Škoda Elroq1 version | ₺2,481,600 | yes |
| 52. Opel Grandland Elektrik2 versions | ₺2,485,000 – ₺3,875,000 | yes |
| 53. Volvo EX303 versions | ₺2,485,390 – ₺3,825,072 | — |
| 54. Volkswagen T-Cross4 versions | ₺2,541,000 – ₺3,123,000 | — |
| 55. Hyundai Tucson6 versions | ₺2,577,000 – ₺3,640,000 | yes |
| 56. Ford Kuga7 versions | ₺2,585,600 – ₺3,455,000 | — |
| 57. MG HS1 version | ₺2,612,000 | yes |
| 58. Citroën C5 Aircross Hybrid 1452 versions | ₺2,649,000 – ₺3,050,000 | yes |
| 59. CUPRA Formentor5 versions | ₺2,651,150 – ₺3,775,000 | — |
| 60. SEAT Ateca2 versions | ₺2,665,000 – ₺2,919,150 | — |
| 61. MG ZS Hybrid+1 version | ₺2,685,000 | — |
| 62. Jeep Avenger 4xe2 versions | ₺2,740,000 – ₺2,880,000 | yes |
| 63. Peugeot 30082 versions | ₺2,755,000 – ₺3,390,000 | yes |
| 64. KG Mobility Torres3 versions | ₺2,785,000 – ₺2,950,000 | — |
| 65. Opel Grandland2 versions | ₺2,850,000 – ₺3,050,000 | — |
| 66. Renault Austral3 versions | ₺2,875,000 – ₺3,650,000 | — |
| 67. Toyota Corolla Cross3 versions | ₺2,875,000 – ₺3,567,000 | yes |
| 68. Jeep Compass e-Hybrid2 versions | ₺2,883,000 – ₺3,123,000 | yes |
| 69. Omoda & Jaecoo Omoda 71 version | ₺2,890,000 | — |
| 70. Volkswagen T-Roc3 versions | ₺2,916,000 – ₺3,620,000 | — |
| 71. Chery Tiggo 81 version | ₺2,920,000 | — |
| 72. Škoda Karoq3 versions | ₺3,103,300 – ₺3,739,900 | yes |
| 73. CUPRA Terramar5 versions | ₺3,116,150 – ₺4,700,000 | — |
| 74. Volkswagen ID.41 version | ₺3,126,150 | — |
| 75. Lexus LBX4 versions | ₺3,220,000 – ₺4,425,000 | — |
| 76. Hyundai IONIQ 52 versions | ₺3,246,000 – ₺3,999,000 | — |
| 77. Opel Mokka GSE1 version | ₺3,250,000 | yes |
| 78. MG HS Hybrid+1 version | ₺3,295,000 | — |
| 79. Peugeot E-30082 versions | ₺3,384,500 – ₺3,585,000 | — |
| 80. Peugeot 50082 versions | ₺3,426,000 – ₺3,750,000 | — |
| 81. Volkswagen Tayron9 versions | ₺3,475,150 – ₺5,402,000 | — |
| 82. Renault Scénic1 version | ₺3,490,000 | — |
| 83. KG Mobility Actyon1 version | ₺3,550,000 | — |
| 84. Nissan Qashqai e-POWER5 versions | ₺3,568,400 – ₺4,429,200 | yes |
| 85. Peugeot E-50082 versions | ₺3,573,500 – ₺3,717,000 | — |
| 86. Subaru Crosstrek2 versions | ₺3,589,900 – ₺3,919,900 | — |
| 87. Volkswagen Tiguan5 versions | ₺3,600,000 – ₺7,002,000 | — |
| 88. Škoda Enyaq1 version | ₺3,699,900 | yes |
| 89. Hyundai Tucson Hibrit1 version | ₺3,720,000 | — |
| 90. Alfa Romeo Tonale2 versions | ₺3,725,700 – ₺4,247,400 | — |
| 91. Volvo EX30 Cross Country2 versions | ₺3,758,544 – ₺3,986,016 | — |
| 92. Kia EV61 version | ₺3,790,000 | — |
| 93. Škoda Enyaq Coupé2 versions | ₺3,793,500 – ₺5,499,900 | yes |
| 94. MINI Tamamen Elektrikli Countryman3 versions | ₺3,921,300 – ₺5,806,000 | — |
| 95. Ford Edge2 versions | ₺3,956,900 – ₺4,656,200 | yes |
| 96. Škoda Kodiaq6 versions | ₺3,998,100 – ₺7,399,900 | yes |
| 97. Renault Rafale1 version | ₺4,050,000 | — |
| 98. BYD Sealion 71 version | ₺4,190,000 | — |
| 99. MINI Countryman7 versions | ₺4,230,100 – ₺7,259,500 | — |
| 100. Audi Q4 e-tron2 versions | ₺4,249,517 – ₺4,401,665 | — |
| 101. BMW iX13 versions | ₺4,261,800 – ₺4,654,200 | — |
| 102. Volvo EX404 versions | ₺4,317,300 – ₺5,419,356 | — |
| 103. Nissan X-Trail2 versions | ₺4,350,000 – ₺4,800,000 | yes |
| 104. Audi Q34 versions | ₺4,358,468 – ₺5,465,732 | — |
| 105. Volvo EC404 versions | ₺4,409,184 – ₺5,508,825 | — |
| 106. DS Automobiles DS 71 version | ₺4,443,950 | — |
| 107. Mercedes-Benz EQA1 version | ₺4,477,000 | — |
| 108. Mercedes-Benz GLB2 versions | ₺4,524,000 – ₺5,141,500 | — |
| 109. BMW iX21 version | ₺4,699,900 | — |
| 110. Subaru Forester3 versions | ₺4,719,900 – ₺5,779,900 | yes |
| 111. Mercedes-Benz GLA1 version | ₺4,760,000 | — |
| 112. BMW X15 versions | ₺4,850,800 – ₺8,612,700 | — |
| 113. Honda ZR-V e:HEV1 version | ₺4,970,000 | — |
| 114. BYD Tang1 version | ₺5,418,000 | — |
| 115. Mercedes-Benz GLC (elektrikli)3 versions | ₺5,720,000 – ₺7,159,000 | — |
| 116. BMW X22 versions | ₺5,797,800 – ₺8,684,800 | — |
| 117. Hyundai IONIQ 5 N1 version | ₺5,800,000 | yes |
| 118. Hyundai IONIQ 92 versions | ₺5,930,000 – ₺7,080,000 | — |
| 119. Hyundai Santa Fe Hibrit1 version | ₺6,120,000 | — |
| 120. Honda CR-V e:HEV1 version | ₺6,160,000 | — |
| 121. Kia Sorento2 versions | ₺6,240,000 – ₺6,380,000 | yes |
| 122. Kia EV92 versions | ₺6,340,000 – ₺7,670,000 | yes |
| 123. BMW iX31 version | ₺6,819,500 | — |
| 124. Land Rover Range Rover Evoque4 versions | ₺6,877,916 – ₺8,681,943 | — |
| 125. Mercedes-Benz GLC4 versions | ₺7,169,000 – ₺15,135,000 | — |
| 126. Volvo XC6017 versions | ₺7,292,014 – ₺9,189,034 | — |
| 127. BMW X32 versions | ₺7,303,900 – ₺7,635,700 | — |
| 128. Mercedes-Benz GLC Coupé3 versions | ₺7,561,000 – ₺15,295,000 | — |
| 129. Land Rover Discovery Sport2 versions | ₺8,412,027 – ₺9,073,045 | — |
| 130. Porsche Macan7 versions | ₺8,452,116 – ₺12,324,246 | — |
| 131. Audi Q6 e-tron3 versions | ₺8,613,588 – ₺9,579,609 | — |
| 132. Lexus NX2 versions | ₺8,700,000 – ₺9,185,000 | — |
| 133. Audi Q58 versions | ₺8,847,643 – ₺11,168,941 | — |
| 134. Volkswagen Touareg1 version | ₺10,717,150 | — |
| 135. BMW iX2 versions | ₺10,783,400 – ₺11,504,200 | — |
| 136. Audi Q72 versions | ₺10,834,929 – ₺11,589,234 | — |
| 137. Lexus RX3 versions | ₺10,970,000 – ₺12,785,000 | — |
| 138. Volvo XC9016 versions | ₺11,123,054 – ₺12,990,169 | — |
| 139. Land Rover Range Rover Velar2 versions | ₺11,432,171 – ₺12,672,199 | — |
| 140. Toyota Land Cruiser Prado2 versions | ₺12,490,000 – ₺14,750,000 | yes |
| 141. Audi Q85 versions | ₺12,520,442 – ₺28,009,267 | — |
| 142. Porsche Cayenne Electric3 versions | ₺12,625,596 – ₺18,917,406 | — |
| 143. Porsche Cayenne Coupé Electric3 versions | ₺12,873,186 – ₺19,234,716 | — |
| 144. Mercedes-Benz GLE1 version | ₺13,869,000 | — |
| 145. Mercedes-Benz GLE Coupé1 version | ₺14,358,000 | — |
| 146. Land Rover Defender5 versions | ₺14,398,444 – ₺37,790,496 | — |
| 147. Mercedes-Benz G-Serisi4 versions | ₺15,715,000 – ₺31,361,000 | — |
| 148. Land Rover Discovery2 versions | ₺17,284,887 – ₺18,915,397 | — |
| 149. BMW X51 version | ₺19,255,800 | — |
| 150. Porsche Cayenne16 versions | ₺19,280,646 – ₺38,832,154 | — |
| 151. BMW X61 version | ₺19,298,400 | — |
| 152. Porsche Cayenne Coupé15 versions | ₺20,152,326 – ₺36,149,766 | — |
| 153. Mercedes-Benz GLS1 version | ₺21,954,000 | — |
| 154. Land Rover Range Rover Sport4 versions | ₺22,022,180 – ₺40,148,125 | — |
| 155. BMW X71 version | ₺24,979,100 | — |
| 156. BMW X5 M1 version | ₺26,116,500 | — |
| 157. BMW X6 M1 version | ₺26,503,300 | — |
| 158. Land Rover Range Rover10 versions | ₺28,015,406 – ₺49,093,897 | — |
| 159. Mercedes-Benz Mercedes-Maybach GLS1 version | ₺32,615,000 | — |
Right now Hyundai Inster: ₺1,490,000.
Our catalogue holds 159 models and 492 versions from 35 brands; 47 models have a published campaign price.
Every price comes from the brand's or its Turkish distributor's own price list and is read again every day. A dealer may sell for more or less.